PHOTO
Sono iniziate alle ore 7 le operazioni di spoglio delle schede elettorali, caratterizzate da una grande lentezza. Alle ore 00:00 proseguono gli scrutini.
ORE 5:00. Scrutinate 1822 sezioni su 1884, Todde 45,3%, Truzzu 45%, Soru 8,7%, Chessa 1%.
ORE 00:00. Scrutinate 1741 sezioni su 1844, Todde 45,4%, Truzzu 45%, 8,7%, Chessa 1%.
ORE 23:39 Scrutinate 1739 sezioni su 1844, Todde 45,4%, Truzzu 45%, Soru 8,6%, Chessa 1%.
ORE 22:10. Scrutinate 1607 sezioni su 1844, Todde 45,3%, Truzzu 45%, Soru 8,7%, Chessa 1%.
ORE 22. Scrutinate 1586 sezioni su 1844, Todde 45,4%, Truzzu %, Soru 8,6%, Chessa 1%.
ORE 21. Scrutinate 1486 sezioni su 1844, Todde 45,5%, Truzzu 45,1%, Soru 8,4%, Chessa 1%.
ORE 20:37. Scrutinate 1413 sezioni su 1844, Todde 45,6%, Truzzu 45%, Soru 8,4%, Chessa 1%.
ORE 20:32. Scrutinate 1405 sezioni su 1844, Todde 45,7%, Truzzu 44,9%, Soru 8,4%, Chessa 1%.
ORE 20:10. Scrutinate 1338 sezioni su 1844, Todde 45,5%, Truzzu 45,1%, Soru 8,4%, Chessa %.
ORE 19:55. Scrutinate 1298 su 1844, Todde 45,5%, Truzzu 45,2%, 8,3%, Soru 8,3%, Chessa 1%.
ORE 19:28. Scrutinate 1239 sezioni su 1844, Todde 45,4%, Truzzu 45,2%, Soru 8,5%, Chessa 0,9%.
ORE 19:20.Scrutinate 1228 sezioni su 1844, Todde 45,5%, Truzzu 45,1%, Soru 8,5%, Chessa 0,9%.
ORE 19. Scrutinate 1139 sezioni su 1844, Todde 45,3%, Truzzu 45,3%, Soru 8,5%, Chessa 0,9%.
ORE 18:30. Scrutinate 1092 sezioni su 1844, Todde 45%, Truzzu 45,7%, Soru 8,4%, Chessa 0,9%.
ORE 18:20. Scrutinate 991 sezioni su 1844, Todde 45%, Truzzu 45,6%, Soru 8,4%, Chessa 1%.
ORE 18. Scrutinate 918 sezioni su 1844, Todde 44,6%, Truzzu 46,1%, Soru 8,3%, Chessa 1%.
ORE 17:50. Scrutinate 819 sezioni su 1844, Todde 44,3%, Truzzu 46,7%, Soru 8,1%, Chessa 0,9%.
ORE 17.15. Scrutinate 773 sezioni su 1844, Todde 44,3%, Truzzu 46,5%, Soru 8,2%, Chessa 1%.
ORE 16:45. Scrutinate 642 sezioni su 1844, Todde 43,8%, Truzzu 47,4%, Soru 7,9%, Chessa 0,9%.
ORE 16:07. Scrutinate 503 sezioni su 1844, Todde 43,9%, Truzzu 47,1%, Soru 8,1%, Chessa 0,9%.
ORE 15:44. Scrutinate 457 sezioni su 1844, Todde 44,2%, Truzzu 46,9%, Soru 8%,Chessa 0,9%.
ORE 15:16. Scrutinate 372 sezioni su 1844, Todde 44,9%, Truzzu 46,4%, Soru 7,8%, Chessa 0,9%.
ORE 14:44. Scrutinate 315 sezioni su 1844, Todde 45%, Truzzu 46,1%, Soru 7,9%, Chessa 1%.
ORE 14:37. Scrutinate 278 sezioni su 1844, Todde 45,6%, Truzzu 45,5%, Soru 7,9%, Chessa 1%.
ORE 14:33. Scrutinate 266 sezioni su 1844, Todde 46,3%, Truzzu 44,6%, Soru 8%, Chessa 1%.
ORE 14:23. Scrutinate 225 sezioni su 1844, Todde 46,1%, Truzzu 45,3%, Soru 7,7%, Chessa 0,9%.
ORE 13:49. Scrutinate sezioni 183 su 1884, Todde 45,9%, Truzzu 45,2%, Soru 7,9%, Chessa 1%.
ORE 13:22.Scrutinate 91 sezioni su 1884, Todde 45,9%, Truzzu 45%, Soru 8,2%, Chessa 0,9%.
ORE 13.00. Scrutinate 54 sezioni su 1844, Todde 46,4%, Truzzu 44,9%, Soru 7,8%, Chessa 0,9%
ORE 12:50. Scrutinate 47 sezioni su 1844, Todde 46,3%, Truzzu 44,3%, Soru 8,4%, Chessa 1%.
ORE 12: 35. Scrutinate 26 sezioni su 1844, Todde 44,1%, Truzzu 48,2%, Soru 6,9%, Chessa 0,8%.
ORE 10:48. Scrutinate 10 sezioni su 1844, Todde 53,7%, Truzzu 40,3%, Soru 5%, Chessa 1%.
QUARTA PARTE
TERZA PARTE
SECONDA PARTE
PRIMA PARTE