PHOTO
ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
NUORO
AL BALLOTTAGGIO ALESSANDRO BIANCHI E ANDREA SODDU
ABITANTI: 37.064 ELETTORI: 31.845
CANDIDATI | PARTITI | VOTI | % |
BASILIO BRODU | LISTA CIVICA "NUOVA NUORO" - LISTA CIVICA "CAMBIAMENTO INSIEME SI PUÒ" - LISTA CIVICA "RIFORMISTI PER NUORO" - RIFORMATORI SARDI - LIBERAL DEMOCRATICI - LISTA CIVICA "AP NUORO" | <font size="3">3.250</font> | 16,52% |
STEFANO MANNIRONI | LISTA CIVICA "IDEA COMUNE" | 1.691 | 8,59% |
PIERLUIGI SAIU | LISTA CIVICA "UNITI PER NUORO" - LISTA CIVICA "PRIMA NUORO" | <font size="3">2.262</font> | 11,50% |
ALESSANDRO BIANCHI | PD - CENTRO DEMOCRATICO-PARTITO DEI SARDI - LISTA CIVICA "LA NUORO CHE VOGLIAMO" - PSI - SEL - ROSSO MORI | <font size="3">5.889</font> | 29,94% |
SALVATORE LAI | MOVIMENTO 5 STELLE | <font size="3">2.355</font> | 11,97% |
ANDREA SODDU | LISTA CIVICA "SCEGLIAMONUORO" - LA BASE - PSD'AZ - LISTA CIVICA "RIPENSIAMO NUORO" - LISTA CIVICA "LA CITTÀ IN COMUNE" - LISTA CIVICA "ATENE SARDA" | <font size="3">4.219</font> | 21,45% |
Schede bianche: 89
Schede nulle: 757